Intact Denmark har spurgt alle Danmarks folketingskandidater om omskæring af raske drengebørn.
Testen kan sommetider drille, hvis du ser den fra mobil eller tablet. Vi beklager. Scroll ned eller søg på navn, storkreds eller parti. Hvis din kandidat ikke er på listen, opfordrer vi dig til at kontakte dem, så de kan komme med på oversigten.
Venligst Intact Denmark.
Spørgsmålene til kandidaterne er:
Fornavn | Parti | Storkreds | Svar 1 | Svar 2 | Svar 3 | Svar 4 | Svar 5 | Farve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yurdal Cicek | Alternativet | ukendt | ||||||
Victoria Velasquez | Enhedslisten | Fyn | ||||||
MORTEN VEHL REVSBECK | Danmarksdemokraterne | Vestjylland | ||||||
Valentina Crast | Alternativet | ukendt | Nej | Ja | Ja | Ved ikke | Green | |
Villy Søvndal | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
VIVI ALTENBURG | Danmarksdemokraterne | Vestjylland | ||||||
Ulla Tørnæs | Venstre | Vestjylland | ||||||
Torsten Ringgaard | Enhedslisten | Fyn | Nej | Ja | Nej | Nej | Green | |
Torsten Laksafoss Holbek | Venstre | København | ||||||
Tue Grum-Schwensen | Socialistisk Folkeparti | ukendt | Nej | Ja | Ved ikke | Ved ikke | SF er imod omskæring af raske drenge under 18 år. Det synspunkt deler jeg. Thue Grum-Schwensen, ep-kandidat for SF | Green |
Thorbjørn Jacobsen | Liberal Alliance | ukendt | Nej | Ja | Ja | Ved ikke | For mig er retten til en intakt krop en grundlæggende frihedsrettighed, som alle børn bør nyde. Derfor går jeg 100% ind for en mindstealder for omskæring. Omskæring er et varigt og irreversibelt mærke på kroppen, som kun bør foretages med informeret samtykke af myndige mennesker - eller af medicinske årsager. Hvis du ønsker at sætte et mærke på din krop, så skal det altså være DIT eget valg, som kun du kan træffe...når du er myndig. Ikke et valg din familie kan træffe på dine vegne i barndommens år, med dit liv og din seksualitet i voksenlivet som indsats. Jeg har aktivt støttet Intact Denmark siden 2018, og støtter fortsat deres arbejde. | Green |
Thomas Vesth | Liberal Alliance | ukendt | ||||||
Tayo Lill Andreasen | Socialdemokratiet | Midtjylland | Nej | Ja | Nej | Ved ikke | jeg er imod omskæring og kirurgisk indgreb af såvel raske drenge som piger. en aldersgrænse kan være et middel set i lyset af, at jeg også mener, at mennesker selv skal bestemme over egen krop. Da omskæring er religiøse traditioner er dialog med forskellige religiøse kulturer vigtigt. Om jeg vil gå imod partilinjen, vil afhænge af situationen og argumentationen. P.t. er jeg mest tilbøjelig til at stemme for 18 års aldersgrænse. | Green |
Taner Genc | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Thorbern Alexander Klingert | Venstre | Sjælland | ||||||
KRISTOFFER STORM | Danmarksdemokraterne | ukendt | ||||||
Stine Ry Andersen | Enhedslisten | Vestjylland | ||||||
Steen Holm Iversen | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Vladimir Stanic | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Sofie Groth | Alternativet | ukendt | ||||||
Sissel Run-Kvist | Radikale Venstre | ukendt | ||||||
Sigrid Friis | Radikale Venstre | ukendt | ||||||
John Brandt | Socialistisk Folkeparti | ukendt | Nej | Ja | Ved ikke | Ved ikke | Green | |
Selma Bolø | Enhedslisten | Sydjylland | ||||||
Runa Friis Hansen | Enhedslisten | Nordjylland | ||||||
Reinout Bosch | Enhedslisten | København | ||||||
Rasmus Nordquist | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Petar Socevic | Alternativet | ukendt | ||||||
Philip Tarning-Andersen | Radikale Venstre | Nordjylland | Nej | Ja | Ja | Ja | Spørgsmål 3 og 4 giver ingen mening, da Europa-Parlamentarikere altid er stillet til at stemme efter egen overbevisning. Jeg går ind for en 18-års aldersgrænse for ikke-medicinsk omskæring af drenge. | Green |
Per Clausen | Enhedslisten | Nordjylland | Nej | Ja | Nej | Nej | Jeg har forståelse for, at et sådan indgreb kan opfattes som et angreb på religionsfriheden, som er vendt imod særlige grupper i samfundet. Det taler imod et forbud. I sidste instans vægter jeg dog hensynet til barnets ret til egen krop højere. Derfor er jeg heller ikke afvisende overfor, at en person på under 18 år, som selv ønsker det, skal have lov til at få foretaget et sådant indgreb. | Green |
NIKOLAJ VANG | Danmarksdemokraterne | Fyn | ||||||
Niels Bjarne Plum | Venstre | Bornholm | Nej | Ja | Ja | Ja | Spørgsmål 3. Jeg opstiller ikke til folketinget, men til EP. Du skal altid stemme efter din egen overbevisning, dog har du (efter min mening) pligt til at meddele din formand din stillingtagen før en afstemning. | Green |
Nilas Bay-Foged | Alternativet | ukendt | ||||||
Nikolaj Steffenauer | Liberal Alliance | ukendt | ||||||
NIKLAS FRITZ KJÆRULFF | Danmarksdemokraterne | Københavns omegn | ||||||
Niels Flemming Hansen | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Niels Fuglsang | Socialdemokratiet | Midtjylland | ||||||
Niels Christian Dahl | Socialdemokratiet | København | Nej | Ja | Ja | Ja | Green | |
Natasja Bruun Knudsen | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Nana Højlund | Enhedslisten | Østjylland | ||||||
Martin Vendel Nielsen | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Marianne Vind | Socialdemokratiet | Sjælland | ||||||
Magnus Flensborg | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Martin Schepelern | Radikale Venstre | ukendt | ||||||
Morten Løkkegaard | Venstre | ukendt | ||||||
Mathias Niebuhr | Socialdemokratiet | København | ||||||
Michael Flarup | Radikale Venstre | Vestjylland | ||||||
Mikael Hertig | Alternativet | ukendt | ||||||
Melina Andersen | Socialistisk Folkeparti | ukendt | Nej | Nej | Ved ikke | Ja | Red | |
Martin Sibast Laugesen | Liberal Alliance | ukendt | Nej | Ja | Ja | Nej | LA kan god støtte et forbud mod omskæring af drenge under 18 år, som ikke er medicinsk begrundet. Jeg mener som udgangspunkt ikke, at forældre kan tillade sig at skære kropsdele af deres børn. Det er over grænsen for, hvad forældre kan tillade sig at gøre ved deres børn, det må vente til de er gamle nok til selv at tage beslutningen. | Green |
Martin Bech | Liberal Alliance | ukendt | ||||||
Maria Radoor | Socialdemokratiet | Syddanmark | ||||||
Maria Pryds | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Marianne Lynghøj | Venstre | Nordsjælland | Nej | Ved ikke | Nej | Ved ikke | Omskæring af raske drenge er et meget komplekst spørgsmål. Jeg er personligt modstander af omskæring af raske drenge, og jeg ville aldrig få min egen dreng omskåret, hvis ikke der var en medicinsk begrundelse herfor. Jeg har dog også stor sympati for, at omskæring af drenge er en central del af jødedommen, herunder at omskæring af jødiske drengebørn har fundet sted i Danmark i hundredevis af år. | |
Marcus Knuth | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
MAGNUS BIGUM | Danmarksdemokraterne | DDU's Spidskandidat | ||||||
Magnus Barsøe | Socialdemokratiet | København | ||||||
Mads Strange | Liberal Alliance | ukendt | ||||||
SUSANNE DAMSGAARD | Danmarksdemokraterne | Københavns omegn | ||||||
Joan Kragh | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Ludvig Goldschmidt | Enhedslisten | København | ||||||
Lartey Lawson | Radikale Venstre | ukendt | ||||||
Rikke Lauritsen | Socialistisk Folkeparti | ukendt | Nej | Ja | Ja | Ved ikke | Green | |
Lars Høyer Holmqvist | Liberal Alliance | ukendt | Nej | Ja | Ja | Ja | Green | |
Kristine Amalie Rostgård | Socialistisk Folkeparti | ukendt | Nej | Ja | Ja | Ja | Jeg mener, at det er uetisk at foretage unødvendige indgreb på andres krop uden deres samtykke, herunder på børn, som jo ikke kan samtykke, fordi de er umyndige. | Green |
Kira Marie Peter-Hansen | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Kim Elmose | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Kim Pagels | Radikale Venstre | ukendt | Nej | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke | ||
Michael Egelund Andersen | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Kathrine Olldag | Radikale Venstre | Vestjylland | ||||||
ANNETTE GIURANNA | Danmarksdemokraterne | Sydjylland | ||||||
Karoline Lindgaard | Alternativet | ukendt | ||||||
KAREN LIA FROMM-CHRISTIANSEN | Danmarksdemokraterne | Sydjylland | ||||||
Jan Werner Mathiasen | Radikale Venstre | ukendt | ||||||
Julius Schubring | Alternativet | ukendt | ||||||
Julie Hassing Nielsen | Venstre | Københavns Omegn | ||||||
Jacob Rosenberg | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Jonas Pullich | Venstre | Venstres Ungdom | ||||||
Johannes Slyngborg | Alternativet | ukendt | Nej | Ja | Ved ikke | Ja | Green | |
John Hoppe | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Jørn Grønkjær | Alternativet | ukendt | ||||||
Jens Frost | Radikale Venstre | ukendt | ||||||
Jan Kristoffersen | Alternativet | ukendt | ||||||
Jakob Vium Dyrman | Venstre | Nordjylland | ||||||
Jacob A. G. Stryhn | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Joäo A.B. R. Møller | Radikale Venstre | Bornholm | ||||||
Irina Bjørnø | Alternativet | ukendt | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke | ||
Ibrahim Benli | Enhedslisten | Københavns Omegn | ||||||
Mads Hvid | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Hediye Temiz | Radikale Venstre | ukendt | ||||||
Henrik Dahl | Liberal Alliance | ukendt | ||||||
RENATE HENDRIKSEN | Danmarksdemokraterne | Bornholm | Nej | Nej | Nej | Ved ikke | Når man er 18 år er man voksen og bestemmer selv over sin krop. Hvis man vil omskæres ha nye bryster eller andet kan man gøre det for egen regning. Renate Hendriksen-Danmarksdemokraterne | Red |
Helle Jensen | Liberal Alliance | ukendt | ||||||
Helle Laursen Petersen | Konservative Folkeparti | ukendt | Nej | Ja | Ved ikke | Ved ikke | Green | |
Andreas Grosbøll | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Søren Friis Trebbien | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Frederikke Hellemann | Enhedslisten | København | ||||||
Frederik Aagaard Sørensen | Radikale Venstre | ukendt | ||||||
Flemming Kent Vesterby Agerskov | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Finn Hartvig Nielsen | Radikale Venstre | ukendt | ||||||
Emil Jørgensen Njor | Socialistisk Folkeparti | ukendt | Nej | Ja | Nej | Nej | Både SF og jeg er imod at raske børn omskæres. Derfor kommer det næppe til at blive aktuelt at skulle stemme mod partilinjen. | Green |
Elisabeth Ildal | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Elias Julius Binggeli | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Egil Fabritius Hulgaard | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
ANTON ROSENSTRØM LAUERSEN | Danmarksdemokraterne | Sydjylland | ||||||
Ditte Madvig Evald | Alternativet | ukendt | ||||||
DINA PERSON | Danmarksdemokraterne | Sjælland | ||||||
Danny Malkowski | Liberal Alliance | ukendt | Nej | Ja | Ja | Ja | Green | |
Clara Turms | Enhedslisten | Sjælland | ||||||
Christian Schmidt Jacobsen | Enhedslisten | Nordsjælland | ||||||
Christel Schaldemose | Socialdemokratiet | Syddanmark | ||||||
Charlotte Amdi Burgess | Radikale Venstre | ukendt | ||||||
Carsten Normann | Liberal Alliance | ukendt | ||||||
Carsten Kissmeyer | Venstre | Østjylland | ||||||
LARS BREGNBAK | Danmarksdemokraterne | Nordsjælland | Nej | Nej | Ja | Nej | Man skal ikke skære i raske børn, ej heller af religiøse grunde. | Red |
Anders Bøge | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
BENT JUUL SØRENSEN | Danmarksdemokraterne | Fyn | Nej | Ja | Ved ikke | Ved ikke | Green | |
CLAUS BISGAARD SKOVMOSE | Danmarksdemokraterne | Nordjylland | ||||||
ERIK POULSEN | Danmarksdemokraterne | Østjylland | ||||||
BENNY BINDSLEV | Danmarksdemokraterne | København | ||||||
Barbara Engelstoft | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Birgitte Bergman | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Asta Kofod | Enhedslisten | Bornholm | ||||||
Asser Mortensen | Socialdemokratiet | Nordjylland | ||||||
Asger Christensen | Venstre | Sydjylland | ||||||
Anne Sophie Callesen | Radikale Venstre | Østjylland | ||||||
Andi Helbo Sejersen | Socialdemokratiet | Syddanmark | ||||||
Allan Søgaard-Andersen | Socialistisk Folkeparti | ukendt | Nej | Ja | Ved ikke | Ved ikke | Når man spørger om man vil stemme i mod partilinjen, uden nogen form for henvisning til hvad og hvorfor, så er det altså svært at svare ja eller nej! | Green |
Alexandra Sasha | Venstre | Fyn | ||||||
Anette Jensen Smith | Alternativet | ukendt | ||||||
Anne-Sofie Sadolin Henningsen | Radikale Venstre | Sjælland | ||||||
Pia Lieberknecht | Socialistisk Folkeparti | ukendt | ||||||
Tina-Mia Eriksen | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Manuel Vigilius | Konservative Folkeparti | ukendt | ||||||
Nicklas Verne Jensen | Konservative Folkeparti | ukendt |
INTACT DENMARK
CVR 35 57 41 23